HASL Bretter der kundenspezifischen Schaltung der 2 Schicht-flexible Stromkreis-8mil FR4

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xPWB-Schicht | 2-lagige flexible Schaltungen | Material | PU |
---|---|---|---|
Board-Schicht | 2L | Fertige Behandlung | ENIG |
Kupferne Stärke | 1/1 Unze | Minimale Bohrgröße | 0.1mm |
Markieren | flexible Stromkreise 8mil HASL,flexible Stromkreise 8mil FR4,Bretter kundenspezifischer Schaltung 8mil FR4 |
HASL Bretter der kundenspezifischen Schaltung der 2 Schicht-flexible Stromkreis-8mil FR4
Flex-PWB-Brett 2 Lieferanten-der kundenspezifischen Schaltung der Schicht-flexible Stromkreis-PCBA Brett-Versammlungs-Oberflächenberg-PWB-Versammlung
2 Schicht-flexible Stromkreise
HSX-Produktabdeckung 1~32L FR-4 PWB-, IMS-PWB-, HDI-Bretter, Hochfrequenz-PTFE-Bretter und Steif-Flexbretter etc. Es stellt flexible schnelle Drehungsproduktionsdienstleistungen (12 Stunden to72-Stunden) sowie Bändchen zu großer Volumen PWB-Herstellung zur Verfügung. Produkte sind auf den High-Techen Gebieten wie Kommunikationen, Stromversorgung, Computernetzwerke, digitale Produkte, industrielle Steuerung, Wissenschaft und Ausbildung, medizinische Geräte und Aerospace weitverbreitet.
FPC-Technologie-Fähigkeit | |||
Schreiben Sie zu (alle Maße sind Mil es sei denn, dass anders spezifiziert) |
Massenproduktion (Ertrag ≥ 80%, Cpk-≥1,33) |
Kleine Menge (Ertrag ≥60%, Schlüssel Spezifikations-Ertrag ≥80% |
Probe |
FPC (ja/nein) | ja | ja | ja |
Schichtzählung/Struktur, Maximum. | 2 | 4 | 6 |
Größe (L ×W), Maximum. | 550mm*250mm | 550mm*250mm | 700mm*250mm |
Nenndicke (Millimeter) | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.8 |
Dickentoleranz | ±10% (>0.3mm)/±0.03mm (≤0.3mm) | ±10% (>0.3mm)/±0.03mm (≤0.3mm) | ±10% (>0.3mm)/±0.03mm (≤0.3mm) |
Oberflächenendart | ENIGENEPIGOPSI-SilverI-Zinn HASLHard-Gold | Hartes Gold des ENIGENEPIGOPSI-SilverI-Zinn-HASL | ENIGENEPIGOPSI-SilverI-Zinn HASLHard-Gold |
Weicher ENIG (ja/nein) | nein | nein | nein |
Grundmaterialart | PU | PU | PILCPTK |
Coverlay-Stärke (um) | 28/50/60/80 | 28/50/60/80 | 28/50/60/80 |
Klebende Stärke (um) | 25/40/50/65 | 25/40/50/65 | 25/40/50/65 |
Kupferne Stärke, Min./Maximum (um) | 12-70 | 12-70 | 12-70 |
Grundmaterialstärke, Min./Maximum (um) | 25-75 | 25-75 | 25-100 |
Mechanische gebohrte Durchlochgröße (AVW), Min. | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Überziehen des Längenverhältnisses, Maximum. | 3:1 | 3:1 | 5:1 |
Auflagengröße, Min. | Mit durchgehendem Loch: 0.4mm Ohne durchgehendes Loch: 0.2mm |
Mit durchgehendem Loch: 0.4mm Ohne durchgehendes Loch: 0.2mm |
Mit durchgehendem Loch: 0.3mm Ohne durchgehendes Loch: 0.2mm |
Auflagenmaßtoleranz | 20% | 20% | 10% |
Auflage, zum des Raumes, Min. aufzufüllen. | 4mil | 4mil | 4mil |
Auflage, zum von Toleranz zu umreißen | ±3mil | ±3mil | ±2mil |
Musterstandort accurancy | ±3mil | ±3mil | ±2mil |
Musterstandort accurancy von der Oberseite zum einen Tiefstand zu erreichen | ±3mil | ±3mil | ±2mil |
Laser über Lochdurchmesser/Auflage, Min. | 4/12mil | 4/10mil | 4/10mil |
Linienbreite Outerlayer (Hoz+plating)/Raum, Min. | 3/3mil | 3/3mil | 2/2mil |
Linienbreite Innerlayer (Hoz)/Raum, Min. | 3/3mil | 3/3mil | 2/2mil |
Innere Linienbreitetoleranz | ±10% | ±10% | ±10% |
Outerlayer-Ausrichtung, Min. (Auflagendurchmesser = AVW + X) | AVW + 8 | AVW + 8 | AVW + 6 |
Innerlayer-Ausrichtung, Min. (Auflagendurchmesser = AVW + X) (L ≤4Schicht) | AVW + 10 | AVW + 10 | AVW + 8 |
Laser über Lochneigung, Min. | 0.40mm | 0.40mm | 0.35mm |
Mechanische Lochneigung, Min. | 0.50mm | 0.50mm | 0.40mm |
Bohrungspositionstoleranz | ±2mil | ±2mil | ±2mil |
Lochmaßtoleranz | ±2mil | ±2mil | ±2mil |
Standort accurancy aufzufüllen vom Werkzeugausstattungsloch (PTH&NPTH) | ±3mil | ±3mil | ±2mil |
Standort accurancy zu umreißen vom Werkzeugausstattungsloch (PTH&NPTH) | ±3mil | ±3mil | ±2mil |
Entwurfsmaßtoleranz | ±2mil | ±2mil | ±2mil |
LPI-Ausrichtung/Verdammung, Min. | 2mil/4mil | 2mil/4mil | 2mil/3mil |
LPI-Verdammung auf CVL | 8mil | 8mil | 8mil |
Offenes Fenster Coverlay/Verdammung | Φ0.5mm/0.3mm | Φ0.5mm/0.3mm | Φ0.3mm/0.2mm |
Coverlay-Ausrichtung/Harzfluß | 4mil | 4mil | 2mil |
Stifferness-Material | FR4/PI/Steel | FR4/PI/Steel | FR4/PI/Steel |
Stifferness-Verdammung, Min. | 12mil | 12mil | 8mil |
Stifferness-Ausrichtung/Harzfluß | 8mil/4mil | 8mil/4mil | 4mil/2mil |
Widerstandtoleranz | 10% | 10% | 5% |
Thermische Zuverlässigkeit (LPI, FCCL, CVL) | 288°/10s/3times | 288°/10s/3times | 288°/10s/3times |
Qualifiziertes Material und Struktur UL | PU | PU | PU |
FAQ:
Q1: Sind Sie eine Fabrik oder Geschäftsfirma?
: Ja sind wir die Fabrik, haben wir unabhängige schnelle Drehungsprototyp PWB-Herstellung u. große Volumen PWB-Fertigungsstraßen.
Q2: Was ein bisschen kann PWB-Dateiformat Sie für Produktion annehmen?
: Gerber, PROTEL 99SE, PROTEL DXP, ENERGIE-PWB, CAM350, ODB+ (.TGZ)
Q3: Sind mein PWB archiviert sicher, wenn ich sie bei Ihnen für die Herstellung einreiche?
: Wir respektieren das Copyright des Kunden und werden nie PWB für jemand anderes mit Ihren Dateien herstellen, es sei denn, dass wir schriftliche Genehmigung von Ihrer Seite empfangen, noch teilen wir diese Dateien mit allen möglichen anderen 3. Parteien. Und wir könnten NDA mit Kunden gegebenenfalls unterzeichnen.
Q4: Wenn wir keine PWB-Datei/Gerber-Datei haben, haben Sie nur die PWB-Probe, kann Sie sie für mich produzieren?
: Ja könnten wir Ihnen helfen, das PWB zu klonen. Schicken Sie uns einfach das Beispiel-PWB, könnten wir den PWB-Entwurf klonen und ihn ausarbeiten.
Q5: Was ist Ihre Standardvorbereitungs- und Anlaufzeit für PWB?
: Probe/Prototyp (weniger als 3sqm):
1-2 Schichten: 3 zu den Tagen 5working (am schnellsten 24 Stunden für schnelle Drehungsdienstleistungen)
4-8 Schichten: 7~12 Werktage (schnellstes 48hours für schnelle Drehungsdienstleistungen)
Massenproduktion (weniger als 200sqm):
1-2 Schichten: 7 bis 12 Werktage
4-8 Schichten: 10 bis 15 Werktage
Q6: Welche Zahlung nehmen Sie an?
: Überweisung (T/T) oder Akkreditiv (L/C) oder Paypal (nur für kleinen Wert weniger als 500usd)