der Immersions-4L Kupfer-Stärke Goldkommunikation PWB-Versammlungs-1oz
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Huashengxin |
Zertifizierung | UL,ISO9001 |
Modellnummer | PWB 4L |
Min Bestellmenge | 1pcs |
Preis | 700$ per/sqm |
Verpackung Informationen | Vakuum |
Lieferzeit | 7-12 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Massenproduktion (weniger als 200sqm) 7-12 Tage |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xZahl von Böden | 4L | Plattenstärke | 1.0mm |
---|---|---|---|
kupferne Stärke | 1oz | Oberflächenbehandlung | Immersions-Gold |
Linienbreite und Raum | 0.10mil/0.127mil | ||
Markieren | Immersions-Goldkommunikation PWB,Kommunikation PWB des Kupfer-1oz,multi Schicht 0.127mil PWB-Versammlung |
Items | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
Fr4 max. layers. count | 1~24 | 26~36 | |
HDI max. layers. count | 4~20L (3+N+3) | 22~32 (3+N+3) | |
D/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*59"(546*1500mm) | |
S/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
multilayer max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
min. piece size | 5*5mm | 2*2mm | |
max. overall board thickness | 158mil (4mm) | 394mil (10mm) | |
Min. Overall Board or Core Thickness | 8mil (0.200mm) | 3mil (0.075mm) | |
≤ 1.0mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±3mil (0.075mm) | / | |
≤ 2.0 mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±5mil (0.13mm) | / | |
Max. Aspect Ratio | 15:01 | / | |
FR-4 Min. DHS (Drill Hole Size) | 6mil (0.15mm) | / | |
HDI Min. DHS (Drill Hole Size) | 0.08-0.10MM | / | |
Min. Hole to Hole Distance | 10mil (0.25mm) | 6mil (0.150mm) | |
PTH Hole Size Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
NPTH Hole Size Tolerance | ±2mil (0.050mm) | ±1.5mil (0.040mm) | |
Hole Location Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1/3 oz | 2.5/2.5mil (0.0635/0.0635mm) | 2/2mil (0.0508/0.0508mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1oz | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.0/3.0mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---Hoz+Plating | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.5/3.5mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---1oz+Plating | 5/5mil (0.127/0.127mm) | 4/4mil (0.100/0.100mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---2oz+Plating | 6/6mil (0.150/0.150mm) | 5/5mil (0.127/0.127mm) |
der Immersions-4L Kupfer-Stärke Goldkommunikation PWB-Versammlungs-1oz
4L, Immersionsgold, Kommunikation PWB, ISO9001, UL genehmigte Shenzhen-Fabrik
Datenstation PWB
Mehrschichtiges PCB-/4Lbrett
Die maximalen Schichten ist 32layer, muss wiederholen wenn Schicht ≥20.
Die maximale Endgremiumsgröße ist- 740* 500 Millimeter, aber, wenn >600 Millimeter, das Brett zuerst wiederholen muss.
Die minimale Plattengröße ist 5 * 5mm.
Rohstoffe PWBs umfassen PU +FR4, FR4, Rogers, Halogen-freie, hohe TG-Materialien und so weiter.
PWB-Stärkefähigkeit ist von 0.2~4.0mm, wenn Stärke weniger als 0,2 Millimeter, oder mehr als 4 Millimeter, werden Bedarf zu wiederholen.
PWB-Kupferstärkefähigkeit ist H~5oz. Wenn mehr als 5oz, wiederholen müssen.
Bogen- und Torsionstoleranz ist 0,075%.
Die minimale Lochgröße ist 0.15mm, wenn sie weniger Größe bohrt, als 0.15mm, bestätigen müssen.
Die maximale Lochgröße ist 6.0mm, wenn Lochgröße mehr, als 6mm, das Mahlen verwenden müssen, zum von Löchern zu vergrößern.
Minimaler Raum in der inneren Schicht (einseitig): 4~8L (schließen Sie) ein: Probe: 4 Mil; Bändchen: 4,5 Mil;
8~12L (schließen Sie) ein: Probe: 5 Mil; Bändchen: 5,5 Mil
12~18L (schließen Sie) ein: Probe: 6 Mil; Bändchen: 6,5 Mil
PWB-Lötmittelmaske Farbe: Grün-, Matt-Grün, Blaues, Matt-Blau, Schwarzes, Matt schwarz, gelb, rot, weiß, usw.
PWB-Silkscreenfarbe: Weiß, Schwarzes, usw.
PWB-Oberfläche: HASL bleifrei, ENIG, Immersions-Sn, OSP, selektiver ENIG + OSP, Immersions-Silber, ENEPIG, Goldfinger, etc.
Anwendung: Kommunikationen, Industrie/comsumer elektronisch.